2024년 12월 1일 티타늄 시세
| 2024년 12월 1일 티타늄 시세 | ||
| 티타늄 잉곳 ( USD/톤) | ||
| 등급 | 가격 | 경향 |
| 그룹 1 | 8286-8572$ | -- |
| 5학년 | 없음 | -- |
| 티타늄 판 (USD/Kg) | ||
| 등급 | 가격 | 경향 |
| Gr1 2/3mm | 13.6$ | -- |
| 티타늄 바(USD/Kg) | ||
| 등급 | 가격 | 경향 |
| 그룹 1 | 16.4-17.1$ | -- |
| 5학년 | 28.6-30$ | -- |
| 2024년 12월 1일 티타늄 시세 | ||
| 티타늄 잉곳 ( USD/톤) | ||
| 등급 | 가격 | 경향 |
| 그룹 1 | 8286-8572$ | -- |
| 5학년 | 없음 | -- |
| 티타늄 판 (USD/Kg) | ||
| 등급 | 가격 | 경향 |
| Gr1 2/3mm | 13.6$ | -- |
| 티타늄 바(USD/Kg) | ||
| 등급 | 가격 | 경향 |
| 그룹 1 | 16.4-17.1$ | -- |
| 5학년 | 28.6-30$ | -- |




주소: 중국 산시성 바오지 하이테크 존 피닉스 2로 남쪽 섹션 2호(본토)
전화: +8613759788280
팩스 : +86-571-12345678